Technologie : contient 13 objet(s) |
---|
Titre | Description | Date de création | Date de modification | Lien |
Cours d'imagerie médicale, Techniques d'imagerie | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | Le : 09/04/2008 à : 18:12:02 | (3961 Ko) | |
FAISCEAU DE RAYONS X ET IMAGE RADIANTE | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | (278 ko) | ||
IMAGERIE PAR LES RAYONS X ET RADIOPROTECTION | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | Le : 09/04/2008 à : 18:14:21 | (1546 Ko) | |
L'imagerie médicale | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | Le : 09/04/2008 à : 18:15:55 | (450 Ko) | |
Les produits opacifiants | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | Le : 18/02/2008 à : 17:56:58 | (121 Ko) | |
Production des RX | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | Le : 09/04/2008 à : 18:18:05 | (377 Ko) | |
Produits de contraste en radiologie | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | Le : 18/02/2008 à : 17:59:04 | (239 Ko) | |
Produits de contraste, conduite à tenir | Le : 18/02/2008 à : 18:00:52 | (167 Ko) | ||
Questions de technologie radiologique |
| Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | Le : 09/04/2008 à : 18:21:25 | (672 ko) |
RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE NUMERIQUE | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | Le : 09/04/2008 à : 18:22:34 | (67 Ko) | |
Tomographie | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | (67,1 Ko) | ||
TRANSFORMATION DE L'IMAGE RADIANTE X EN IMAGE LUMINEUSE | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | Le : 09/04/2008 à : 18:25:22 | (461 Ko) | |
VIE RELATIONNELLE | Le : 18/11/2007 à : 16:41:07 | Le : 09/04/2008 à : 18:26:50 | (216 Ko) |